球速王
18歳・男子の部 サービスコンテスト【球速王】
サービスコンテスト【球速王】、18歳・男子の部結果

サービスコンテスト「球速王」ランキング
18歳・男子の部
▼大成高校2年、伊藤涼太さんのサーブ※撮影は、CASIO HIGH SPEED EXILIM
| 順位 | 氏名 | 住所 | 日付 | スピード |
|---|---|---|---|---|
| 1★ | 伊藤涼太 | 東京都昭島市 | 2010/01/27 | 176km |
| 2 | 石尾崚 | 東京都杉並区 | 2010/07/23 | 172km |
| 3 | 富岡博之 | 神奈川県鎌倉市 | 2010/09/01 | 170km |
| 4 | 高橋寛次 | 東京都足立区 | 2010/07/23 | 166km |
| 5 | 原翔吾 | 神奈川県横浜市 | 2010/07/23 | 165km |
| 5 | 真嶋祥 | 神奈川県横浜市 | 2010/07/23 | 165km |
| 5 | 並松光陽 | 東京都足立区 | 2010/12/22 | 165km |
| 8 | 遠藤一真 | 東京都国分寺市 | 2010/07/23 | 163km |
| 9 | 中野行晴 | 東京都立川市 | 2009/12/14 | 162km |
| 9 | 長谷川皓亮 | アメリカ、カリフォルニア州 | 2010/01/27 | 162km |
| 11 | 吉田直人 | 東京都大田区 | 2010/01/27 | 160km |
| 12 | 石井洸 | 東京都八王子市 | 2009/12/14 | 157km |
| 12 | 梶谷勇太 | 大分県大分市 | 2010/04/06 | 157km |
| 14 | 小迫伊理 | 東京都武蔵野市 | 2010/01/27 | 156km |
| 14 | 角田峻太郎 | 群馬県高崎市 | 2010/04/02 | 156km |
| 14 | 木付蓮也 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 156km |
| 17 | 藤﨑祐矢 | 東京都新宿区 | 2009/12/14 | 153km |
| 17 | 尾﨑大輝 | 埼玉県富士見市 | 2009/12/14 | 153km |
| 17 | 神山潤平 | 東京都武蔵村山市 | 2010/01/27 | 153km |
| 17 | 都築司 | 群馬県渋川市 | 2010/04/02 | 153km |
| 17 | 井神健太 | 神奈川県川崎市 | 2010/07/23 | 153km |
| 22 | 水野翔 | 神奈川県横浜市 | 2009/12/14 | 152km |
| 22 | 小林大倫 | 東京都豊島区 | 2009/12/14 | 152km |
| 22 | 田崎竣亮 | 大分県大分市 | 2010/04/06 | 152km |
| 22 | 都甲祐介 | 大分県大分市 | 2010/04/06 | 152km |
| 22 | 加来泰器 | 埼玉県所沢市 | 2010/07/23 | 152km |
| 27 | 庄野雄一郎 | 東京都清瀬市 | 2010/07/23 | 150km |
| 27 | 新道竜一 | 東京都府中市 | 2010/12/22 | 150km |
| 29 | 石井愛太郎 | 東京都東大和市 | 2010/01/27 | 149km |
| 29 | 草場樹 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 149km |
| 29 | 永見信 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 149km |
| 29 | 宮邉駿介 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 149km |
| 33 | 佐々木洋 | 東京都杉並区 | 2009/12/14 | 147km |
| 33 | 細川雅希 | 大分県大分市 | 2010/04/06 | 147km |
| 35 | 山﨑航平 | 東京都渋谷区 | 2009/12/14 | 146km |
| 35 | 谷井丈丸 | 東京都小金井市 | 2010/07/23 | 146km |
| 37 | 杉田竜祐 | 埼玉県新座市 | 2009/12/14 | 144km |
| 37 | 木村宗一郎 | 東京都稲城市 | 2010/01/27 | 144km |
| 37 | 日下部篤 | 栃木県宇都宮市 | 2010/04/02 | 144km |
| 37 | 北村仁睦 | 東京都世田谷区 | 2010/07/23 | 144km |
| 41 | 谷井丈丸 | 東京都小金井市 | 2009/12/14 | 143km |
| 41 | 渡会洋行 | 東京都練馬区 | 2010/01/27 | 143km |
| 41 | 倉田達也 | 大分県大分市 | 2010/04/06 | 143km |
| 41 | 花島隆文 | 東京都練馬区 | 2010/07/23 | 143km |
| 41 | 別府重樹 | 埼玉県富士見市 | 2010/12/22 | 143km |
| 46 | 堀口洵矢 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 140km |
| 46 | 松井翔太 | 大分県大分市 | 2010/04/06 | 140km |
| 46 | 篠崎貴司 | 東京都小平市 | 2010/07/23 | 140km |
| 49 | 大河原祐輔 | 東京都西東京市 | 2010/01/27 | 139km |
| 49 | 渡辺雄太 | 茨城県つくば市 | 2010/04/11 | 139km |
| 49 | 加藤圭輝 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 139km |
| 49 | 後藤崇 | 大分県大分市 | 2010/04/06 | 139km |
| 49 | 山本遊也 | 東京都江戸川区 | 2010/07/23 | 139km |
| 54 | 森山智洋 | 東京都世田谷区 | 2010/07/23 | 137km |
| 55 | 岩本健太郎 | 千葉県船橋市 | 2009/12/28 | 136km |
| 55 | 小野雅季 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 136km |
| 55 | 井筒貴俊 | 神奈川県横浜市 | 2010/07/23 | 136km |
| 58 | 村山海人 | 東京都府中市 | 2009/12/14 | 134km |
| 58 | 豊田純也 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 134km |
| 58 | 会津勇矢 | 埼玉県入間市 | 2010/07/23 | 134km |
| 58 | 蓮沼究 | 東京都練馬区 | 2010/07/23 | 134km |
| 58 | 青木謙斗 | 東京都中野区 | 2010/12/22 | 134km |
| 63 | 野口隼太 | 東京都西東京市 | 2010/01/27 | 133km |
| 63 | 中谷広 | 神奈川県川崎市 | 2010/07/23 | 133km |
| 65 | 松原智哉 | 東京都練馬区 | 2010/12/22 | 131km |
| 65 | 森勇人 | 東京都練馬区 | 2010/12/22 | 131km |
| 67 | 屋田悠貴 | 東京都国分寺市 | 2010/07/23 | 127km |
| 68 | 須田利人 | 東京都国立市 | 2009/12/14 | 126km |
| 68 | 島田涼暉 | 埼玉県新座市 | 2009/12/14 | 126km |
| 68 | 高橋弘道 | 神奈川県川崎市 | 2010/07/23 | 126km |
| 71 | 稲葉拓郎 | 東京都調布市 | 2010/01/27 | 124km |
| 71 | 森田裕亮 | 東京都新宿区 | 2010/01/27 | 124km |
| 73 | 高野晃平 | 東京都東久留米市 | 2010/01/27 | 123km |
| 74 | 関谷史典 | 山口県下関市 | 2010/04/02 | 121km |
| 74 | 大久保伯将 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 121km |
| 76 | 竹内恒就 | 東京都東村山市 | 2009/12/14 | 120km |
| 76 | 中舘一輝 | 埼玉県草加市 | 2010/07/23 | 120km |
| 78 | 波多野正樹 | 東京都港区 | 2010/04/02 | 118km |
| 79 | 弦巻光洋 | 東京都目黒区 | 2010/07/23 | 117km |
| 80 | 黒川純平 | 東京都国立市 | 2010/01/27 | 110km |
| 81 | 大河諒 | 埼玉県川口市 | 2009/12/14 | 107km |
| 81 | 家城裕二 | 埼玉県志木市 | 2009/12/14 | 107km |
| 81 | 九島綾介 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 107km |
| 84 | 生永兼也 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 100km |
| 85 | 和田裕作 | 東京都稲城市 | 2010/01/27 | 95km |
| 86 | 上条晃央 | 東京都日野市 | 2010/01/27 | 94km |
| 87 | 國井陽祐 | 東京都文京区 | 2010/07/23 | 81km |
| ~ | ||||
| - | 小川大輝 | 東京都府中市 | 2009/12/14 | 179km |
| - | 大友龍也 | 東京都国分寺市 | 2010/01/27 | 143km |
| - | 下村留尉 | 東京都江戸川区 | 2010/01/27 | 159km |
| - | 伊藤八雲 | 愛媛県新居浜市 | 2010/04/02 | 146km |
| - | 安心院励次 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 152km |
| - | 加藤雄樹 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 140km |
| - | 江藤諒 | 大分県大分市 | 2010/04/06 | 121km |
| - | 中村大輝 | 大分県別府市 | 2010/04/06 | 153km |
| - | 田部井晧平 | 東京都大田区 | 2010/07/23 | 165km |
| - | 島孝太 | 東京都練馬区 | 2010/07/23 | 137km |
| - | 小林満春 | 神奈川県大和市 | 2010/07/23 | 165km |
| - | 塚田卓 | 神奈川県川崎市 | 2010/07/23 | 139km |
| - | 竹本大気 | 東京都小平市 | 2010/07/23 | 170km |
| - | 稲生翼 | 千葉県市川市 | 2010/12/22 | 147km |
CASIO HIGH SPEED EXILIM 製品情報
一秒間に40コマという超高速連写、一秒間に1000コマという驚異のハイスピードムービー撮影を実現。一秒の中にある一瞬の動きを細かく捉え、決定的瞬間や肉眼では見えない動きを記録することができます。一瞬を切り取れるのは、もう、プロの写真家だけではない。⇒詳しくはこちら
コンパクトモデル。小さいボディに秘められたその機能は、スポーツ技術の解析にもピッタリです。一押しで超高速40枚連写、一秒間に1000コマという驚異のハイスピードムービー撮影を実現。いままで見えなかった世界が見えてきます。⇒詳しくはこちら
このイベントの問い合わせ先は⇒こちら
⇒球速王トップへ




