全日本室内テニス選手権
第44回島津全日本室内テニス選手権大会
更新:2008.2.263月3日(月)から、京都市右京区の京都市体育館で行われる、第44回島津全日本室内テニス選手権大会の女子シングルスの出場予定者リストが発表された。
なお、予選は2月28日(木)、29日(金)の2日間行われる。
女子シングルス本戦
| 番号 | 選手名 | 身分 | 所属 | JTA | |
| 1 | DA | 岡本 聖子 | プロ | 島津製作所 | 8 |
| 2 | DA | 飯島 久美子 | プロ | 北日本物産 | 10 |
| 3 | DA | 米村 明子 | プロ | 荏原製作所 | 12 |
| 4 | DA | 久松 志保 | プロ | 荏原製作所 | 14 |
| 5 | DA | 米村 知子 | プロ | Asia Partnershp Fund | 16 |
| 6 | DA | 田中 真梨 | プロ | Team 自由が丘 | 17 |
| 7 | DA | 手塚 玲美 | プロ | フリー | 18 |
| 8 | DA | 高岸 知代 | プロ | ダンロップスポーツ | 19 |
| 9 | DA | 岡田上 千晶 | プロ | ロイヤルSCTC | 20 |
| 10 | DA | 岡 あゆみ | プロ | JPTAテニスアカデミー | 21 |
| 11 | DA | 菅野 知子 | プロ | ダイヤモンドTC学園前 | 22 |
| 12 | DA | 久見 香奈恵 | プロ | フリー | 23 |
| 13 | DA | 加藤 茉弥 | プロ | 青森山田高等学校 | 24 |
| 14 | DA | 山本 麻友美 | プロ | 島津製作所 | 25 |
| 15 | DA | 黒田 祐加 | プロ | クロスタニン | 28 |
| 16 | DA | 萩本 愛里 | プロ | オーサンスTC | 32 |
| 17 | DA | 水野 衣里子 | プロ | アポロコーストTC | 34 |
| 18 | DA | 倉田 祐子 | アマ | 秋田県テニス協会 | 35 |
| 19 | DA | 中野 佑美 | プロ | ブライトテニスセンター | 38 |
| 20 | DA | 野中 生夏 | アマ | SC | 39 |
| 21 | DA | マルフォートラ アナスタシア | プロ | Step by Step E&T | 40 | 22 | Q | 23 | Q | 24 | Q | 25 | Q | 26 | Q | 27 | Q | 28 | Q | 29 | Q | 30 | WC | 奈良 くるみ | アマ | 大阪産業大学付属高等学校 | 42 | 31 | WC | 宮村 美紀 | アマ | 早稲田大学 | 48 | 32 | WC | 平 知子 | アマ | 島津製作所 | 51 |
女子シングルス予選
| 番号 | 選手名 | 身分 | 所属 | JTA | |
| 1 | DA | 井上 万里 | プロ | スポーツプランニング | 43 |
| 2 | DA | 梅田 さやか | アマ | テニスユニバース | 45 |
| 3 | DA | 愛甲 霞 | プロ | VIP・TOPグループ | 47 |
| 4 | DA | 伊藤 和沙 | アマ | 島津製作所 | 50 |
| 5 | DA | 小城 千菜美 | アマ | 大阪テニスアカデミー | 52 |
| 6 | DA | 青山 修子 | アマ | 早稲田大学 | 53 |
| 7 | DA | 川崎 光美 | アマ | テニスユニバース | 54 |
| 8 | DA | 伊勢 ミツ子 | アマ | 東洋英和女学院大学 | 56 |
| 9 | DA | 横田 那津美 | アマ | 自由ヶ丘インターナショナルテニスカレッジ | 57 |
| 10 | DA | 井上 明里 | アマ | 早稲田大学 | 58 |
| 11 | DA | 川床 萠 | プロ | 園田学園女子大学 | 59 |
| 12 | DA | 川村 美夏 | アマ | 早稲田大学 | 60 |
| 13 | DA | 糟屋 友里 | プロ | VIP・TOPグループ | 61 |
| 14 | DA | 今井 理恵 | アマ | グリーンテニスプラザ | 62 |
| 15 | DA | 伊藤 亜理沙 | アマ | 相愛大学 | 64 |
| 16 | DA | 猪野 玲子 | アマ | 島津製作所 | 65 |
| 17 | DA | 小沢 槙穂 | アマ | 相愛大学 | 67 |
| 18 | DA | 難波 沙樹子 | アマ | 京王赤城アカデミー | 69 |
| 19 | DA | 滝村 莉那 | アマ | ビッグK | 71 |
| 20 | DA | 古賀 愛美 | アマ | 専修大学 | 72 |
| 21 | DA | 古賀 淳美 | アマ | 専修大学 | 73 |
| 22 | DA | 中野 亜美 | アマ | ブライトテニスセンター | 75 |
| 23 | DA | 相羽 望 | アマ | 専修大学 | 76 |
| 24 | DA | 土居 美咲 | アマ | JITC | 77 |
| 25 | DA | 前澤 かおる | アマ | 筑波大学 | 78 |
| 26 | DA | 富山 愛 | アマ | 相愛大学 | 79 |
| 27 | DA | 木津 千草 | アマ | SPORTS SUNRISE | 84 |
| 28 | DA | 加藤 夕香子 | アマ | 関西学院大学 | 84 | 29 | WC | 古賀 愛 | アマ | ル・クールTA | 107 | 30 | WC | 大前 綾希子 | アマ | 湯山泰次テニススクール | 190 | 31 | WC | 今西 美晴 | アマ | 明石テニス企画 | 202 | 32 | WC | 大澤 愛加 | アマ | アートヒルTC | 253 |
記事:野口英一郎
このコンテンツに関連するページ
- 島津全日本室内テニス選手権大会 女子シングルス予選結果
- 島津全日本室内テニス選手権大会 女子ダブルス予選結果
- 土居美咲、大前綾希子 A予選決勝で対決
- 菅野知子、大西香他が予選突破 島津全日本室内女子
- 土居美咲/奈良くるみ組が快勝、女子ダブルス
このページのキーワード。クリックして関連情報をチェック!
マルフォートラ アナスタシア
,
中野亜美
,
中野佑美
,
久松志保
,
久見香奈恵
,
井上万里
,
井上明里
,
今井理恵
,
今西美晴
,
伊勢ミツ子
,
伊藤亜理沙
,
伊藤和沙
,
倉田祐子
,
前澤かおる
,
加藤夕香子
,
加藤茉弥
,
古賀愛
,
古賀愛美
,
古賀淳美
,
土居美咲
,
大前綾希子
,
大澤愛加
,
奈良くるみ
,
宮村美紀
,
富山愛
,
小城千菜美
,
小沢槙穂
,
山本麻友美
,
岡あゆみ
,
岡本聖子
,
岡田上千晶
,
川崎光美
,
川床萠
,
川村美夏
,
平知子
,
愛甲霞
,
手塚玲美
,
木津千草
,
梅田さやか
,
横田那津美
,
水野衣里子
,
滝村莉那
,
猪野玲子
,
田中真梨
,
相羽望
,
米村明子
,
米村知子
,
糟屋友里
,
菅野知子
,
萩本愛里
,
野中生夏
,
難波沙樹子
,
青山修子
,
飯島久美子
,
高岸知代
,
黒田祐加
この記事にトラックバックするためのURL
http://www.tennis-navi.jp/mt/mt-tb.cgi/4435
この記事にいただいたトラックバック




テニスの大ファン!テニス界のニュースを(不定期で)ピックアップします。