男子ATP国別勢力 | プロテニスツアー | テニスナビ - Tennis Navi | 本気でテニスを楽しむ人とテニスを支える全ての人をつなぐ『テニスの総合情報ポータルサイト』

文字の大きさ


インフォメーション

男子ATP国別勢力

更新:2012.2. 6


順位 TOP100人数 ポイント 平均ポイント タイトル ポイント比率
1 スペイン ESP 13 27,223 2,094 1 18%
2 フランス FRA 10 14,950 1,495 1 10%
3 米国 USA 8 10,219 1,277 0 6%
4 ドイツ GER 7 6,055 865 0 4%
5 アルゼンチン ARG 6 7,799 1,299 1 5%
6 ロシア RUS 5 4,743 948 1 3%
7 イタリア ITA 5 3,856 771 0 2%
8 クロアチア CRO 4 4,442 1,110 0 2%
9 セルビア SRB 3 17,880 5,960 1 12%
10 チェコ CZE 3 5,711 1,903 1 3%
11 ベルギー BEL 3 2,200 733 0 1%
12 ブラジル BRA 3 2,150 716 0 1%
13 スイス SUI 2 9,355 4,677 0 6%
14 ウクライナ UKR 2 2,470 1,235 0 1%
15 日本 JPN 2 2,292 1,146 0 1%
16 オーストラリア AUS 2 1,744 872 0 1%
17 コロンビア COL 2 1,491 745 0 1%
18 ポーランド POR 2 1,305 652 0 0%
19 英国 GBR 1 6,900 6,900 1 4%
20 スウェーデン SWE 1 1,940 1,940 0 1%
21 カナダ CAN 1 1,345 1,345 1 0%
22 南アフリカ RSA 1 1,065 1,065 0 0%
23 オーストリア AUT 1 1,012 1,012 0 0%
24 キプロス CYP 1 985 985 0 0%
25 フィンランド FIN 1 933 933 1 0%
26 オランダ NED 1 826 826 0 0%
27 ポーランド POL 1 807 807 0 0%
28 ウズベキスタン UZB 1 802 802 0 0%
29 カザフスタン KAZ 1 768 768 0 0%
30 台湾 TPE 1 746 746 0 0%
31 ルクセンブルク LUX 1 745 745 0 0%
32 スロバキア SVK 1 726 726 0 0%
33 ラトビア LAT 1 695 695 0 0%
34 イスラエル ISR 1 685 685 0 0%
35 ブルガリア BUL 1 641 641 0 0%
36 ルーマニア ROU 1 600 600 0 0%
※ポイント・・・・・国籍が同じ選手の獲得ポイントの合計
※ポイント比率・・・TOP100選手の総獲得ポイントの内、何%を占有しているか



ヨネックスラケットYONEX EZONE Xi
◆男子
デビスカップ1回戦(2/10-12)対クロアチア
日本代表選手:錦織圭、添田豪、伊藤竜馬、杉田祐一

◆女子
GDFスエズ・オープン パタヤ女子オープン
プロ選手とテニス 「プロ選手をサークルの練習によびたい」「テニスクラブのイベントに参加してほしい」プロのテニスに触れてみたい方はこちら。