男子ATPランキング | プロテニスツアー | テニスナビ - Tennis Navi | 本気でテニスを楽しむ人とテニスを支える全ての人をつなぐ『テニスの総合情報ポータルサイト』

文字の大きさ


インフォメーション

男子ATPランキング

更新:2012.2. 6


順位 名前 国籍 ポイント 大会 勝敗 勝率 優勝
1 same (0) ノバク・ジョコビッチ SRB 13,630 19 7-0 100% 1
2 same (0) ラファエル・ナダル ESP 10,435 20 9-2 81% 0
3 same (0) ロジャー・フェデラー SUI 8,010 19 7-1 87% 0
4 same (0) アンディ・マリー GBR 6,900 20 10-1 90% 1
5 same (0) ダビド・フェレール ESP 4,565 23 8-1 88% 1
6 same (0) ジョーウィルフリード・ツォンガ FRA 4,425 25 7-1 87% 1
7 same (0) トマーシュ・ベルディハ CZE 3,860 24 8-1 88% 1
8 same (0) マーディ・フィッシュ USA 2,965 23 1-1 50% 0
9 same (0) ヤンコ・ティプサレビッチ SRB 2,700 27 5-2 71% 0
10 same (0) フアンマルティン・デルポトロ ARG 2,630 22 5-2 71% 0
11 same (0) ニコラス・アルマグロ ESP 2,380 28 5-3 62% 0
12 same (0) ジル・シモン FRA 2,050 28 6-3 66% 0
13 same (0) ガール・モンフィス FRA 1,970 25 9-3 75% 0
14 same (0) ロビン・セーデリング SWE 1,940 21 0-0 0% 0
15 same (0) フェリシアーノ・ロペス ESP 1,890 27 4-3 57% 0
16 same (0) リシャール・ガスケ FRA 1,855 20 5-3 62% 0
17 same (0) ジョン・イスナー USA 1,800 25 2-2 50% 0
18 same (0) アレクサンドル・ドルゴポロフ UKR 1,760 29 6-2 75% 0
19 same (0) アンディ・ロディック USA 1,745 19 1-1 50% 0
20 same (0) 錦織圭 JPN 1,680 25 5-2 71% 0
21 same (0) フロリアン・メイヤー GER 1,585 26 1-2 33% 0
22 same (0) ビクトル・トロイツキ SRB 1,550 26 4-3 57% 0
23 up (+6) フアン・モナコ ARG 1,505 25 4-1 80% 1
24 down (-1) マリン・チリッチ CRO 1,485 23 0-0 0% 0
25 same (0) フアンイグナシオ・チェラ ARG 1,395 28 4-3 57% 0
26 down (-2) フェルナンド・ベルダスコ ESP 1,380 25 2-2 50% 0
27 down (-1) マルセル・グラノジェルス ESP 1,350 24 1-2 33% 0
28 down (-1) スタニスラス・ワウリンカ SUI 1,345 23 3-2 60% 0
29 down (-1) ミロス・ラオニック CAN 1,345 23 6-1 85% 1
30 up (+1) ラデク・ステパネク CZE 1,195 26 3-3 50% 0
31 up (+2) フィリップ・コールシュライバー GER 1,185 28 9-4 69% 0
32 up (+7) ミハイル・ユージニー RUS 1,185 28 7-2 77% 1
33 down (-1) イワン・リュビチッチ CRO 1,165 22 1-2 33% 0
34 up (+1) Bogomolov Jr., Alex RUS 1,123 31 5-3 62% 0
35 up (+1) ジュリアン・ベネトー FRA 1,120 28 6-3 66% 0
36 down (-2) バーナード・トミック AUS 1,109 19 6-2 75% 0
37 down (-7) ケビン・アンダーソン RSA 1,065 27 2-2 50% 0
38 down (-1) トーマス・ベルッチ BRA 1,045 26 2-3 40% 0
39 up (+1) ドナルド・ヤング USA 1,014 25 1-2 33% 0
40 up (+1) ユルゲン・メルツァー AUT 1,012 26 2-3 40% 0
41 up (+4) マルコス・バグダティス CYP 985 29 9-4 69% 0
42 same (0) アンドレアス・セッピ ITA 980 29 3-4 42% 0
43 up (+3) イボ・カロビッチ CRO 967 23 5-3 62% 0
44 up (+11) カルロス・ベルロク ARG 966 32 6-3 66% 0
45 down (-2) ミカエル・ロドラ FRA 960 23 2-1 66% 0
46 down (-2) パブロ・アンデュジャー ESP 955 33 1-4 20% 0
47 up (+3) ヤルコ・ニエミネン FIN 933 28 8-3 72% 1
48 down (-1) フアンカルロス・フェレーロ ESP 920 19 0-2 0% 0
49 same (0) ドミトリー・トゥルスノフ RUS 913 26 0-3 0% 0
50 up (+1) オリビエ・ロクス BEL 884 26 5-4 55% 0
51 up (+1) ニコライ・ダビデンコ RUS 875 28 1-3 25% 0
52 up (+1) アルベルト・モンタネス ESP 860 27 2-3 40% 0
53 down (-5) ファビオ・フォニュイーニ ITA 845 31 1-3 25% 0
54 up (+8) ロビン・ハース NED 826 25 2-3 40% 0
55 down (-17) イワン・ドディグ CRO 825 27 3-4 42% 0
56 same (0) フィリップ・ペッツシュナー GER 815 26 2-3 40% 0
57 up (+4) ルカシュ・クボット POL 807 23 2-4 33% 0
58 down (-1) デニス・イストミン UZB 802 29 4-3 57% 0
59 same (0) ジェームズ・ブレーク USA 799 22 0-0 0% 0
60 up (+3) アレハンドロ・ファリャ COL 776 26 4-3 57% 0
61 up (+3) ミハイル・ククシキン KAZ 768 27 3-2 60% 0
62 up (+3) 廬彦勲 TPE 746 28 3-2 60% 0
63 down (-3) ジレ・ミュラー LUX 745 24 1-4 20% 0
64 up (+18) ジェレミー・シャルディー FRA 732 26 3-2 60% 0
65 up (+32) ルーカス・ラコ SVK 726 26 6-2 75% 0
66 same (0) Ramos, Albert ESP 724 32 1-4 20% 0
67 down (-13) サンチアゴ・ジラルド COL 715 26 4-4 50% 0
68 down (-10) ポティート・スタラーチェ ITA 715 29 1-4 20% 0
69 down (-2) セルジ・ スタホフスキ UKR 710 30 1-4 20% 0
70 same (0) フィリッポ・ボランドリ ITA 696 33 0-4 0% 0
71 same (0) エルネスツ・ガルビス LAT 695 24 0-2 0% 0
72 same (0) Stebe, Cedrik-Marcel GER 688 28 0-3 0% 0
73 down (-4) ルイ・マシャド POR 686 30 0-3 0% 0
74 down (-1) デュディ・セラ ISR 685 24 3-3 50% 0
75 down (-1) グザビエ・マリス BEL 680 27 0-3 0% 0
76 same (0) ライアン・スウィーティング USA 676 25 2-3 40% 0
77 up (+2) レオナルド・メイヤー ARG 673 25 1-2 33% 0
78 up (+3) Rosol, Lukas CZE 656 30 1-4 20% 0
79 up (+1) イゴール・クニツィン RUS 647 27 0-4 0% 0
80 up (+3) グリゴール・ディミトロフ BUL 641 28 1-1 50% 0
81 down (-3) ニコラ・マウー FRA 638 26 4-3 57% 0
82 up (+2) スティーブ・ダルキス BEL 636 26 1-1 50% 0
83 up (+2) マシュー・エブデン AUS 635 23 2-3 40% 0
84 up (+2) ダビド・ナルバンディアン ARG 630 19 1-1 50% 0
85 up (+4) サム・クエリー USA 624 25 1-3 25% 0
86 down (-11) フラビオ・チポラ ITA 620 29 3-3 50% 0
87 up (+12) フレデリコ・ジル POR 619 27 4-3 57% 0
88 up (+3) Kamke, Tobias GER 613 33 1-3 25% 0
89 up (+3) ペレ・リバ ESP 612 33 1-3 25% 0
90 down (-2) 添田豪 JPN 612 27 3-1 75% 0
91 down (-14) ギリェルモ・ガルシアロペス ESP 605 30 4-4 50% 0
92 up (+2) Paire, Benoit FRA 601 35 3-3 50% 0
93 up (+2) ビクトル・ハネスク ROU 600 25 1-2 33% 0
94 up (+4) Roger-Vasselin, Edouard FRA 599 27 3-3 50% 0
95 up (+1) Harrison, Ryan USA 596 24 1-3 25% 0
96 down (-3) Bachinger, Matthias GER 593 28 2-3 40% 0
97 down (-10) アンドレアス・ベック GER 576 30 2-2 50% 0
98 new (+10) Souza, Joao BRA 564 26 2-2 50% 0
99 new (+5) ダニエル・ヒメノ ESP 547 32 0-2 0% 0
100 new (+2) ヒカルド・メロ BRA 541 25 1-3 25% 0
※毎週月曜日に最新ランキングが発表されます。順位比較は前週とのものです。
※大会:過去1年間(52週)の出場大会数です。
※勝敗:今季の勝敗数、ATP250以上の大会とデビスカップの戦績がカウントされています。

日本人選手
順位 名前 国籍 ポイント 大会 勝敗 勝率 優勝
20 same (0) 錦織圭 JPN 1,680 25 5-2 71% 0
90 down (-2) 添田豪 JPN 612 27 3-1 75% 0
106 down (-3) 伊藤竜馬 JPN 528 22 2-2 50% 0
172 up (+7) 杉田祐一 JPN 291 21 2-1 66% 0
309 up (+7) 守屋宏紀 JPN 141 28 0-0 0% 0
359 up (+3) 三橋淳 JPN 112 23 0-0 0% 0
419 up (+11) 内山靖崇 JPN 86 23 0-0 0% 0
471 down (-7) ダニエル太郎 JPN 74 27 0-0 0% 0
491 down (-4) 小ノ澤新 JPN 67 24 0-0 0% 0
506 down (-29) 松井俊英 JPN 63 17 0-0 0% 0
※毎週月曜日に最新ランキングが発表されます。順位比較は前週とのものです。
※大会:過去1年間(52週)の出場大会数です。
※勝敗:今季の勝敗数、ATP250以上の大会とデビスカップの戦績がカウントされています。



◆男子
デビスカップ1回戦(2/10-12)対クロアチア
日本代表選手:錦織圭、添田豪、伊藤竜馬、杉田祐一

◆女子
GDFスエズ・オープン パタヤ女子オープン
プロ選手とテニス 「プロ選手をサークルの練習によびたい」「テニスクラブのイベントに参加してほしい」プロのテニスに触れてみたい方はこちら。