日本男子ATPランキング | プロテニスツアー | テニスナビ - Tennis Navi | 本気でテニスを楽しむ人とテニスを支える全ての人をつなぐ『テニスの総合情報ポータルサイト』

文字の大きさ


インフォメーション

日本男子ATPランキング

更新:2012.2. 6


順位 名前 国籍 ポイント 大会 勝敗 勝率 優勝
20 same (0) 錦織圭 JPN 1,680 25 5-2 71% 0
90 down (-2) 添田豪 JPN 612 27 3-1 75% 0
106 down (-3) 伊藤竜馬 JPN 528 22 2-2 50% 0
172 up (+7) 杉田祐一 JPN 291 21 2-1 66% 0
309 up (+7) 守屋宏紀 JPN 141 28 0-0 0% 0
359 up (+3) 三橋淳 JPN 112 23 0-0 0% 0
419 up (+11) 内山靖崇 JPN 86 23 0-0 0% 0
471 down (-7) ダニエル太郎 JPN 74 27 0-0 0% 0
491 down (-4) 小ノ澤新 JPN 67 24 0-0 0% 0
506 down (-29) 松井俊英 JPN 63 17 0-0 0% 0
507 down (-3) 近藤大生 JPN 63 20 0-0 0% 0
534 down (-3) 竹内研人 JPN 54 22 0-0 0% 0
548 same (0) 仁木拓人 JPN 49 19 0-0 0% 0
584 up (+4) 江原弘泰 JPN 41 17 0-0 0% 0
588 up (+1) 鈴木貴男 JPN 39 8 0-0 0% 0
786 down (-10) 関口周一 JPN 17 19 0-0 0% 0
814 down (-42) 佐藤文平 JPN 15 15 0-0 0% 0
839 up (+45) 西岡良仁 JPN 13 5 0-0 0% 0
862 same (0) 伊藤潤 JPN 12 3 0-0 0% 0
931 same (0) 片山翔 JPN 9 2 0-0 0% 0
945 down (-1) 井藤祐一 JPN 9 18 0-0 0% 0
1021 up (+3) 田川翔太 JPN 6 1 0-0 0% 0
1114 down (-1) 藤井信太 JPN 5 9 0-0 0% 0
1156 up (+1) 綿貫裕介 JPN 4 5 0-0 0% 0
1161 down (-1) 松尾友貴 JPN 4 6 0-0 0% 0
1214 same (0) 宮崎雅俊 JPN 3 1 0-0 0% 0
1251 down (-3) 吉備雄也 JPN 3 4 0-0 0% 0
1319 up (+3) 松永浩気 JPN 3 11 0-0 0% 0
1350 down (-2) 石井弥起 JPN 2 2 0-0 0% 0
1360 down (-1) 小山慶大 JPN 2 3 0-0 0% 0
1360 down (-1) 渡邉輝史 JPN 2 3 0-0 0% 0
1372 down (-1) 菊池玄吾 JPN 2 3 0-0 0% 0
1400 up (+1) 喜多文明 JPN 2 4 0-0 0% 0
1426 same (0) 奥大賢 JPN 2 5 0-0 0% 0
1502 same (0) 近藤大基 JPN 1 1 0-0 0% 0
1502 same (0) 西尾隆信 JPN 1 1 0-0 0% 0
1502 same (0) 笹井正樹 JPN 1 1 0-0 0% 0
1606 up (+3) 喜多元明 JPN 1 2 0-0 0% 0
1606 up (+3) 斉藤秀 JPN 1 2 0-0 0% 0
1716 down (-2) 遠藤豪 JPN 1 3 0-0 0% 0
1716 down (-2) 畠中将人 JPN 1 3 0-0 0% 0
1716 down (-2) 岸僚太 JPN 1 3 0-0 0% 0
1782 down (-2) 久松亮太 JPN 1 4 0-0 0% 0
1782 down (-2) 竹田直樹 JPN 1 4 0-0 0% 0
※毎週月曜日に最新ランキングが発表されます。順位比較は前週とのものです。
※大会:過去1年間(52週)の出場大会数です。
※勝敗:今季の勝敗数、ATP250以上の大会とデビスカップの戦績がカウントされています。



◆男子
デビスカップ1回戦(2/10-12)対クロアチア
日本代表選手:錦織圭、添田豪、伊藤竜馬、杉田祐一

◆女子
GDFスエズ・オープン パタヤ女子オープン
EXO3 Rebel
プロ選手とテニス 「プロ選手をサークルの練習によびたい」「テニスクラブのイベントに参加してほしい」プロのテニスに触れてみたい方はこちら。