女子WTA国別勢力 | プロテニスツアー | テニスナビ - Tennis Navi | 本気でテニスを楽しむ人とテニスを支える全ての人をつなぐ『テニスの総合情報ポータルサイト』

文字の大きさ


インフォメーション

女子WTA国別勢力

更新:2012.2. 6


順位 TOP100人数 ポイント 平均ポイント タイトル ポイント比率
1 ロシア RUS 11 25,724 2,338 0 14%
2 チェコ CZE 7 16,077 2,296 0 8%
3 フランス FRA 6 8,654 1,442 0 4%
4 米国 USA 6 8,418 1,403 0 4%
5 スペイン ESP 6 7,050 1,175 0 3%
6 ドイツ GER 5 12,783 2,556 1 7%
7 イタリア ITA 5 10,720 2,144 0 5%
8 ルーマニア ROU 5 6,089 1,217 0 3%
9 オーストラリア AUS 4 8,413 2,103 0 4%
10 ベラルーシ BLR 3 10,218 3,406 2 5%
11 中国 CHN 3 8,715 2,905 1 4%
12 スロバキア SVK 3 5,981 1,993 0 3%
13 カナダ CAN 3 2,340 780 0 1%
14 ポーランド POL 2 6,085 3,042 0 3%
15 セルビア SRB 2 5,830 2,915 0 3%
16 ベルギー BEL 2 3,896 1,948 0 2%
17 カザフスタン KAZ 2 2,623 1,311 0 1%
18 オーストリア AUT 2 1,883 941 0 1%
19 スウェーデン SWE 2 1,871 935 0 1%
20 日本 JPN 2 1,800 900 0 0%
21 英国 GBR 2 1,752 876 0 0%
22 オランダ NED 2 1,507 753 0 0%
23 デンマーク DEN 1 7,085 7,085 0 3%
24 エストニア EST 1 2,049 2,049 1 1%
25 スロベニア SLO 1 1,490 1,490 0 0%
26 イスラエル ISR 1 1,470 1,470 0 0%
27 南アフリカ RSA 1 1,300 1,300 0 0%
28 ブルガリア BUL 1 1,191 1,191 0 0%
29 NZL NZL 1 1,051 1,051 0 0%
30 スイス SUI 1 979 979 0 0%
31 クロアチア CRO 1 963 963 0 0%
32 アルゼンチン ARG 1 924 924 0 0%
33 ハンガリー HUN 1 852 852 0 0%
34 GEO GEO 1 804 804 0 0%
35 GRE GRE 1 793 793 0 0%
36 ウクライナ UKR 1 724 724 0 0%
37 タイ THA 1 692 692 0 0%
※ポイント・・・・・国籍が同じ選手の獲得ポイントの合計
※ポイント比率・・・TOP100選手の総獲得ポイントの内、何%を占有しているか



ヨネックスラケットYONEX EZONE Xi
◆男子
デビスカップ1回戦(2/10-12)対クロアチア
日本代表選手:錦織圭、添田豪、伊藤竜馬、杉田祐一

◆女子
GDFスエズ・オープン パタヤ女子オープン
プロ選手とテニス 「プロ選手をサークルの練習によびたい」「テニスクラブのイベントに参加してほしい」プロのテニスに触れてみたい方はこちら。