女子WTAランキング | プロテニスツアー | テニスナビ - Tennis Navi | 本気でテニスを楽しむ人とテニスを支える全ての人をつなぐ『テニスの総合情報ポータルサイト』

文字の大きさ


インフォメーション

女子WTAランキング

更新:2012.2. 6


順位 名前 国籍 ポイント 大会 勝敗 勝率 優勝
1 same (0) ビクトリア・アザレンカ BLR 8,585 21 12-0 100% 2
2 same (0) ペトラ・クビトバ CZE 7,690 19 9-2 81% 0
3 same (0) マリア・シャラポワ RUS 7,560 14 7-1 87% 0
4 same (0) キャロライン・ウォズニアッキ DEN 7,085 22 5-2 71% 0
5 same (0) サマンサ・ストーサー AUS 5,430 21 3-3 50% 0
6 same (0) アグニエシュカ・ラドワンスカ POL 5,330 21 7-2 77% 0
7 same (0) マリオン・バルトリ FRA 4,770 28 4-2 66% 0
8 same (0) ベラ・ズボナレワ RUS 4,695 22 2-2 50% 0
9 same (0) 李娜 CHN 4,450 18 7-2 77% 0
10 same (0) アンドレア・ペトコビッチ GER 4,000 19 3-2 60% 0
11 same (0) フランチェスカ・スキアボーネ ITA 3,640 23 6-4 60% 0
12 same (0) セリーナ・ウィリアムズ USA 3,580 14 7-1 87% 0
13 same (0) エレナ・ヤンコビッチ SRB 3,295 23 6-3 66% 0
14 same (0) サビーネ・リシキ GER 3,143 21 5-4 55% 0
15 same (0) アナスタシア・パブリュチェンコワ RUS 2,735 22 2-3 40% 0
16 same (0) ドミニカ・チブルコバ SVK 2,635 22 3-4 42% 0
17 same (0) 彭帥 CHN 2,580 23 2-3 40% 0
18 same (0) アナ・イバノビッチ SRB 2,535 22 4-3 57% 0
19 same (0) スベトラーナ・クズネツォワ RUS 2,526 19 8-3 72% 0
20 same (0) ダニエラ・ハンチュコバ SVK 2,450 27 9-3 75% 0
21 same (0) ユリア・ゲルゲス GER 2,345 26 4-4 50% 0
22 same (0) フラビア・ペンネッタ ITA 2,295 22 4-2 66% 0
23 same (0) ロベルタ・ビンチ ITA 2,210 27 2-3 40% 0
24 same (0) アナベル・メディナガリゲス ESP 2,105 24 3-2 60% 0
25 same (0) カイア・カネピ EST 2,049 19 6-1 85% 1
26 same (0) マリア・キリレンコ RUS 1,990 23 3-2 60% 0
27 same (0) アンジェリーク・クルベール GER 1,965 23 9-3 75% 0
28 same (0) ルーシー・サファロバ CZE 1,965 24 2-3 40% 0
29 same (0) ヤニナ・ウィックマイヤー BEL 1,955 19 5-3 62% 0
30 same (0) キム・クライシュテルス BEL 1,941 14 8-2 80% 0
31 same (0) ペトラ・チェトコフスカ CZE 1,748 22 1-1 50% 0
32 same (0) モニカ・ニクルスク ROU 1,725 22 3-3 50% 0
33 same (0) ナディア・ペトロワ RUS 1,705 20 1-2 33% 0
34 same (0) サラ・エラニ ITA 1,685 26 8-4 66% 0
35 same (0) 鄭潔 CHN 1,685 26 8-1 88% 1
36 same (0) ポローナ・エルコグ SLO 1,490 28 2-6 25% 0
37 same (0) シャハー・ピアー ISR 1,470 21 4-3 57% 0
38 same (0) クリスティーナ・マクヘイル USA 1,396 24 5-2 71% 0
39 same (0) マリア・ホセ・マルチネス・ サンチェス ESP 1,377 19 0-0 0% 0
40 same (0) ジャーミラ・ガイドソバ AUS 1,365 23 3-3 50% 0
41 same (0) クセニア・ペルバク KAZ 1,365 26 0-3 0% 0
42 same (0) エカテリーナ・マカロワ RUS 1,334 24 7-2 77% 0
43 same (0) Barthel, Mona GER 1,330 24 11-2 84% 1
44 same (0) シャネル・シェパーズ RSA 1,300 25 4-3 57% 0
45 same (0) Begu, Irina-Camelia ROU 1,282 18 1-2 33% 0
46 same (0) ガリナ・ウォスコボエワ KAZ 1,258 20 3-3 50% 0
47 same (0) ルーシー・フラデカ CZE 1,241 25 3-4 42% 0
48 same (0) タミラ・パスゼック AUT 1,207 24 0-3 0% 0
49 same (0) イベタ・ベネソバ CZE 1,198 26 7-3 70% 0
50 same (0) ツベタナ・ピロンコバ BUL 1,191 23 2-2 50% 0
51 same (0) クララ・ザコパロバ CZE 1,130 27 0-3 0% 0
52 same (0) エレーナ・ベスニナ RUS 1,127 24 2-3 40% 0
53 same (0) バルボラ・ザーロバ・ストリツォバ CZE 1,105 29 3-3 50% 0
54 same (0) ソラナ・チルステア ROU 1,091 27 4-3 57% 0
55 same (0) カルラ・スアレス・ナバロ ESP 1,078 21 2-4 33% 0
56 same (0) Erakovic, Marina NZL 1,051 21 1-3 25% 0
57 same (0) エレナ・バルタチャ GBR 1,025 26 1-3 25% 0
58 same (0) Larsson, Johanna SWE 1,006 24 0-3 0% 0
59 same (0) バニア・キング USA 1,000 20 8-2 80% 0
60 same (0) シモーナ・アレ ROU 997 26 2-3 40% 0
61 same (0) アレクサンドラ・ドゥルゲル ROU 994 22 3-4 42% 0
62 same (0) Parmentier, Pauline FRA 986 28 2-5 28% 0
63 same (0) ロミナ・オプランディ SUI 979 25 6-3 66% 0
64 same (0) 森田あゆみ JPN 975 28 2-3 40% 0
65 same (0) アナスタシア・ヤキモバ BLR 964 31 0-5 0% 0
66 same (0) ペトラ・マーティク CRO 963 21 0-1 0% 0
67 same (0) エレナ・ドキッチ AUS 963 19 2-3 40% 0
68 same (0) ベサニー・マテック USA 937 15 1-2 33% 0
69 same (0) ヒセラ・ドゥルコ ARG 924 17 0-1 0% 0
70 same (0) マグダレナ・リバリコワ SVK 896 21 1-3 25% 0
71 same (0) アルバータ・ブリアンティ ITA 890 29 1-3 25% 0
72 same (0) Pous-Tio, Laura ESP 886 25 0-1 0% 0
73 same (0) マチルド・ジョハンソン FRA 867 26 0-3 0% 0
74 same (0) ソフィア・アルビドソン SWE 865 26 4-3 57% 0
75 same (0) レベッカ・マリーノ CAN 853 24 1-3 25% 0
76 same (0) グレタ・アーン HUN 852 21 2-3 40% 0
77 same (0) Soler-Espinosa, Silvia ESP 837 22 0-4 0% 0
78 same (0) クルム伊達公子 JPN 825 29 6-1 85% 0
79 same (0) Krajicek, Michaella NED 807 21 2-3 40% 0
80 same (0) Tatishvili, Anna GEO 804 30 3-3 50% 0
81 same (0) エレニ・ダニリドゥ GRE 793 26 4-3 57% 0
82 same (0) ロウルデス・ドミンゲス・リノ ESP 767 20 0-2 0% 0
83 same (0) Falconi, Irina USA 760 29 2-3 40% 0
84 same (0) アレクサンドラ・ウォズニアク CAN 759 17 3-3 50% 0
85 same (0) ウルシュラ・ラドワンスカ POL 755 26 3-2 60% 0
86 same (0) Stephens, Sloane USA 745 22 1-3 25% 0
87 same (0) Dubois, Stephanie CAN 728 18 1-2 33% 0
88 same (0) アン・キオザボング GBR 727 30 2-3 40% 0
89 same (0) カテリナ・ボンダレンコ UKR 724 19 0-3 0% 0
90 same (0) ベラ・ドゥシェビナ RUS 715 21 3-3 50% 0
91 same (0) Foretz Gacon, Stephanie FRA 709 27 2-2 50% 0
92 same (0) Bratchikova, Nina RUS 706 30 11-3 78% 0
93 same (0) アランツァ・ルス NED 700 24 0-3 0% 0
94 same (0) タマリネ・タナスガーン THA 692 23 0-2 0% 0
95 same (0) Bremond, Iryna FRA 683 28 0-3 0% 0
96 same (0) Mayr-Achleitner, Patricia AUT 676 31 0-3 0% 0
97 same (0) オリガ・ゴボルツォワ BLR 669 28 2-3 40% 0
98 same (0) アナスタシア・ロディオノワ AUS 655 29 2-3 40% 0
99 same (0) ビルジニ・ラザノ FRA 639 21 2-3 40% 0
100 same (0) アラ・クドリャフツェワ RUS 631 27 0-2 0% 0
※毎週月曜日に最新ランキングが発表されます。順位比較は前週とのものです。
※大会:過去1年間(52週)の出場大会数です。
※勝敗:今シーズンの勝敗数です。

日本人選手
順位 名前 国籍 ポイント 大会 勝敗 勝率 優勝
64 same (0) 森田あゆみ JPN 975 28 2-3 40% 0
78 same (0) クルム伊達公子 JPN 825 29 6-1 85% 0
130 same (0) 土居美咲 JPN 512 26 0-2 0% 0
138 same (0) 瀬間詠里花 JPN 490 31 0-3 0% 0
146 same (0) 奈良くるみ JPN 463 22 4-2 66% 0
171 down (-2) 瀬間友里加 JPN 384 27 1-2 33% 0
190 up (+3) 藤原里華 JPN 328 20 0-2 0% 0
222 same (0) 江口実沙 JPN 270 23 0-2 0% 0
229 down (-2) 中村藍子 JPN 252 23 0-0 0% 0
242 same (0) 石津幸恵 JPN 231 19 0-0 0% 0
※毎週月曜日に最新ランキングが発表されます。順位比較は前週とのものです。
※大会:過去1年間(52週)の出場大会数です。
※勝敗:今シーズンの勝敗数です。



ヨネックスラケットYONEX EZONE Xi
◆男子
デビスカップ1回戦(2/10-12)対クロアチア
日本代表選手:錦織圭、添田豪、伊藤竜馬、杉田祐一

◆女子
GDFスエズ・オープン パタヤ女子オープン
プロ選手とテニス 「プロ選手をサークルの練習によびたい」「テニスクラブのイベントに参加してほしい」プロのテニスに触れてみたい方はこちら。