大会一覧
アトランタ選手権
更新:2010.11.26| 大会名 | アトランタ選手権 |
|---|---|
| グレード | ATP250 |
| 開催期間 | 7/16 (月) ~ 7/22 (日) |
| 開催国/都市(時差) | 米国/アトランタ(サマータイム期間のため、-13 時間) |
| サーフェス | ハード |
| 賞金総額 | $546,900 |
| ドロー数 | 28 |
| 優勝ポイント | 250 |
| 準優勝ポイント | 150 |
| 2009年 優勝者 | - |
| 2010年 優勝者 | マーディ・フィッシュ |
| 2011年 優勝者 | マーディ・フィッシュ |
| 公式サイト | http://www.atlantatennischampionships.com/ |
| 2012年 組み合わせ | シングルスドロー |
| ライブスコア | リアルタイムスコア |







