大会一覧
バンク・オブ・ウエスト・クラシック
更新:2010.10.28| 大会名 | バンク・オブ・ウエスト・クラシック |
|---|---|
| グレード | Premier |
| 開催期間 | 7/09 (月) ~ 7/15 (日) |
| 開催国/都市(時差) | 米国/スタンフォード(サマータイム期間のため、-13 時間) |
| サーフェス | ハード |
| 賞金総額 | $740,000 |
| ドロー数 | 28 |
| 優勝ポイント | 470 |
| 準優勝ポイント | 320 |
| 2009年 優勝者 | マリオン・バルトリ |
| 2010年 優勝者 | ビクトリア・アザレンカ |
| 2011年 優勝者 | セリーナ・ウィリアムズ |
| 公式サイト | http://www.bankofthewestclassic.com/ |
| 2012年 組み合わせ | シングルスドロー |
| ライブスコア | リアルタイムスコア |
大会会場地図
大きな地図で見る








new! ジョコビッチから学ぶ!2011全仏オープン