大会一覧
BCRルーマニア・オープン
更新:2010.11.29| 大会名 | BCRルーマニア・オープン |
|---|---|
| グレード | ATP250 |
| 開催期間 | 4/23 (月) ~ 4/29 (日) |
| 開催国/都市(時差) | ルーマニア/ブカレスト(サマータイム期間のため、-6 時間) |
| サーフェス | クレー |
| 賞金総額 | 450,000 ユーロ |
| ドロー数 | 28 |
| 優勝ポイント | 250 |
| 準優勝ポイント | 150 |
| 2009年 優勝者 | アルベルト・モンタネス |
| 2010年 優勝者 | フアンイグナシオ・チェラ |
| 2011年 優勝者 | フロリアン・メイヤー |
| 公式サイト | http://brd-nastase-tiriac-trophy.ro/2012/ |
| 2012年 組み合わせ | シングルスドロー |
| ライブスコア | リアルタイムスコア |
大会会場地図
大きな地図で見る







