大会一覧
キャンベル殿堂テニス選手権
更新:2010.11.26| 大会名 | キャンベル殿堂テニス選手権 |
|---|---|
| グレード | ATP250 |
| 開催期間 | 7/9 (月) ~ 7/15 (日) |
| 開催国/都市(時差) | 米国/ニューポート(サマータイム期間のため、-13 時間) |
| サーフェス | グラス |
| 賞金総額 | $ 455,750 |
| ドロー数 | 32 |
| 優勝ポイント | 250 |
| 準優勝ポイント | 150 |
| 2009年 優勝者 | ラジーフ・ラム |
| 2010年 優勝者 | マーディ・フィッシュ |
| 2011年 優勝者 | ジョン・イスナー |
| 公式サイト | http://www.tennisfame.com/ |
| 2012年 組み合わせ | シングルスドロー |
| ライブスコア | リアルタイムスコア |
大会会場地図
大きな地図で見る








new! ジョコビッチから学ぶ!2011全仏オープン