大会一覧
ソニーエリクソン・スウェーデン・女子オープン
更新:2010.10.28| 大会名 | ソニーエリクソン・スウェーデン・女子オープン |
|---|---|
| グレード | International |
| 開催期間 | 7/16 (月) ~ 7/22 (日) |
| 開催国/都市(時差) | スウェーデン/バスタード(サマータイム期間のため、-7 時間) |
| サーフェス | クレー |
| 賞金総額 | $220,000 |
| ドロー数 | 32 |
| 優勝ポイント | 280 |
| 準優勝ポイント | 200 |
| 2009年 優勝者 | マリア・ホセ・マルチネス・サンチェス |
| 2010年 優勝者 | アラバン・レゼー |
| 2011年 優勝者 | ポローナ・エルコグ |
| 公式サイト | http://women.swedishopen.org/en/default.aspx |
| 2012年 組み合わせ | シングルスドロー |
| ライブスコア | リアルタイムスコア |
大会会場地図
大きな地図で見る








new! ジョコビッチから学ぶ!2011全仏オープン