大会一覧
トーナメント・オブ・チャンピオンズ
更新:2010.11. 1| 大会名 | トーナメント・オブ・チャンピオンズ |
|---|---|
| グレード | Championships (International Series) |
| 開催期間 | 10月30日(火)~11月04(日) |
| 開催国/都市(時差) | ブルガリア/ソフィア(-7時間) |
| サーフェス | ハード(インドア) |
| 賞金総額 | $750,000 |
| ドロー数 | 8 |
| 優勝ポイント | 600 |
| 準優勝ポイント | 420 |
| 2009年 優勝者 | アラバン・レゼー |
| 2010年 優勝者 | アナ・イバノビッチ |
| 2011年 優勝者 | アナ・イバノビッチ |
| 公式サイト | http://www.commbanktennis.com/ |
| 2012年 組み合わせ | シングルスドロー |
| ライブスコア | リアルタイムスコア |







