大会一覧
コパ・クラロ
更新:2010.11.19| 大会名 | コパ・クラロ(旧コパ・テルメックス杯) |
|---|---|
| グレード | ATP250 |
| 開催期間 | 2/20 (月) ~ 2/26 (日) |
| 開催国/都市(時差) | アルゼンチン/ブエノスアイレス(-12 時間) |
| サーフェス | クレー |
| 賞金総額 | $553,100 |
| ドロー数 | 32 |
| 優勝ポイント | 250 |
| 準優勝ポイント | 150 |
| 2009年 優勝者 | トミー・ロブレド |
| 2010年 優勝者 | フアンカルロス・フェレーロ |
| 2011年 優勝者 | ニコラス・アルマグロ |
| 公式サイト | http://copaclaro.com/atp/ |
| 2012年 組み合わせ | シングルスドロー |
| ライブスコア | リアルタイムスコア |
大会会場地図
大きな地図で見る







