大会一覧
クレムリン・カップ
更新:2010.11.29| 大会名 | クレムリン・カップ |
|---|---|
| グレード | ATP250 |
| 開催期間 | 10/15(月) ~ 10/21 (日) |
| 開催国/都市(時差) | ロシア/モスクワ(サマータイム期間のため、-5 時間) |
| サーフェス | インドア/ハード |
| 賞金総額 | $742,150 |
| ドロー数 | 28 |
| 優勝ポイント | 250 |
| 準優勝ポイント | 150 |
| 2009年 優勝者 | ミハイル・ユージニー |
| 2010年 優勝者 | ビクトル・トロイツキ |
| 2011年 優勝者 | ヤンコ・ティプサレビッチ |
| 公式サイト | http://www.kremlincup.ru/ |
| 2012年 組み合わせ | シングルスドロー |
| ライブスコア | リアルタイムスコア |
大会会場地図
大きな地図で見る







