大会一覧
コモンウェルズ・バンク・トーナメント・オブ・チャンピオンシップ
更新:2010.1.27| 大会名 | コモンウェルズ・バンク・トーナメント・オブ・チャンピオンシップ |
|---|---|
| グレード | Championships (International Series) |
| 開催期間 | 11月4日(木)~11月7(日) |
| 開催国/都市(時差) | インドネシア/バリ(-1時間) |
| サーフェス | ハード(インドア) |
| 賞金総額 | $600,000 |
| ドロー数 | 8 (2009年大会は12) |
| 優勝ポイント | 600 |
| 準優勝ポイント | 420 |
| 昨年度優勝者 | アラバン・レゼー |
| 公式サイト | http://www.commbanktennis.com/ |
| ライブスコア | リアルタイムスコア |








new! ジョコビッチから学ぶ!2011全仏オープン