大会一覧
ソニー・エリクソン・オープン
更新:2009.12.22| 大会名 | ソニー・エリクソン・オープン |
|---|---|
| グレード | Masters |
| 開催期間 | 3/25 (木) ~ 4/04 (日) |
| 開催国/都市(時差) | 米国/マイアミ(-14 時間) |
| サーフェス | ハード |
| 賞金総額 | $4,500,000 |
| ドロー数 | 96 |
| 優勝ポイント | 1,000 |
| 準優勝ポイント | 600 |
| 昨年度優勝者 | アンディ・マリー |
| 公式サイト | http://www.sonyericssonopen.com/ |
大会会場地図
View Larger Map







