大会一覧
バンク・オブ・ウエスト・クラシック
更新:2009.12.22| 大会名 | バンク・オブ・ウエスト・クラシック |
|---|---|
| グレード | Premier |
| 開催期間 | 7/26 (月) ~ 8/01 (日) |
| 開催国/都市(時差) | 米国/スタンフォード(-17 時間) |
| サーフェス | ハード |
| 賞金総額 | $700,000 |
| ドロー数 | 32 |
| 優勝ポイント | 470 |
| 準優勝ポイント | 320 |
| 昨年度優勝者 | マリオン・バルトリ |
| 公式サイト | http://www.bankofthewestclassic.com/ |
| ライブスコア | リアルタイムスコア |
大会会場地図
大きな地図で見る







