大会一覧
東レ・パンパシフィック・オープン
更新:2009.12.22| 大会名 | 東レ・パンパシフィック・オープン |
|---|---|
| グレード | Premier |
| 開催期間 | 9/26 (日)~10/02 (土) |
| 開催国/都市(時差) | 日本/東京(0 時間) |
| サーフェス | ハード |
| 賞金総額 | $2,000,000 |
| ドロー数 | 56 |
| 優勝ポイント | 800 |
| 準優勝ポイント | 550 |
| 昨年度優勝者 | マリア・シャラポワ |
| 公式サイト | http://www.toray-ppo.co.jp/ |
| ライブスコア | リアルタイムスコア |
大会会場地図
大きな地図で見る







