大会一覧
全仏オープン(フレンチオープン)
更新:2010.11.22| 大会名 | 全仏オープン(フレンチオープン) |
|---|---|
| グレード | Grand Slam |
| 開催期間 | 5/27 (日) ~ 6/10 (日) |
| 開催国/都市(時差) | フランス/パリ(サマータイム期間のため、-7 時間) |
| サーフェス | クレー |
| 賞金総額 | 7,884,000 ユーロ |
| ドロー数 | 128 |
| 優勝ポイント | 2,000 |
| 準優勝ポイント | 1,200 |
| 2001年 優勝者 | グスタボ・クエルテン(ブラジル) |
| 2002年 優勝者 | アルベルト・コスタ(スペイン) |
| 2003年 優勝者 | フアンカルロス・フェレーロ(スペイン) |
| 2004年 優勝者 | ガストン・ガウディオ(アルゼンチン) |
| 2005年 優勝者 | ラファエル・ナダル(スペイン) |
| 2006年 優勝者 | ラファエル・ナダル(スペイン) |
| 2007年 優勝者 | ラファエル・ナダル(スペイン) |
| 2008年 優勝者 | ラファエル・ナダル(スペイン) |
| 2009年 優勝者 | ロジャー・フェデラー(スイス) |
| 2010年 優勝者 | ラファエル・ナダル(スペイン) |
| 2011年 優勝者 | ラファエル・ナダル(スペイン) |
| 公式サイト | http://www.rolandgarros.com/en_FR/index.html |
| 2012年 組み合わせ | シングルスドロー |
| ライブスコア | リアルタイムスコア |
大会会場地図
大きな地図で見る







