大会一覧
全仏オープン(フレンチオープン)
更新:2010.10.26| 大会名 | 全仏オープン(フレンチオープン) |
|---|---|
| グレード | Grand Slam |
| 開催期間 | 5/27 (日) ~ 6/10 (日) |
| 開催国/都市(時差) | フランス/パリ(サマータイム期間のため、-7 時間) |
| サーフェス | クレー |
| 賞金総額 | 7,780,000ユーロ |
| ドロー数 | 128 |
| 優勝ポイント | 2,000 |
| 準優勝ポイント | 1,400 |
| 2001年 優勝者 | ジェニファー・カプリアティ(米国) |
| 2002年 優勝者 | セリーナ・ウィリアムズ(米国) |
| 2003年 優勝者 | ジュスティーヌ・エナン(ベルギー) |
| 2004年 優勝者 | アナスタシア・ミスキナ(ロシア) |
| 2005年 優勝者 | ジュスティーヌ・エナン(ベルギー) |
| 2006年 優勝者 | ジュスティーヌ・エナン(ベルギー) |
| 2007年 優勝者 | ジュスティーヌ・エナン(ベルギー) |
| 2008年 優勝者 | アナ・イバノビッチ(セルビア) |
| 2009年 優勝者 | スべトラーナ・クズネツォワ(ロシア) |
| 2010年 優勝者 | フランチェスカ・スキアボーネ(イタリア) |
| 2011年 優勝者 | 李娜(中国) |
| 公式サイト | http://www.rolandgarros.com/en_FR/index.html |
| 2012年 組み合わせ | シングルスドロー |
| ライブスコア | リアルタイムスコア |
大会会場地図
大きな地図で見る







