大会一覧
SAPオープン
更新:2010.11.16| 大会名 | SAPオープン |
|---|---|
| グレード | ATP250 |
| 開催期間 | 2/13 (月) ~ 2/19 (日) |
| 開催国/都市(時差) | 米国/サンノゼ(-17 時間) |
| サーフェス | インドア/ハード |
| 賞金総額 | $600,000 |
| ドロー数 | 32 |
| 優勝ポイント | 250 |
| 準優勝ポイント | 150 |
| 2009年 優勝者 | ラデク・ステパネク |
| 2010年 優勝者 | フェルナンド・ベルダスコ |
| 2011年 優勝者 | ミロス・ラオニック |
| 公式サイト | http://www.sapopentennis.com/index2.html |
| 2012年 組み合わせ | シングルスドロー表 |
| ライブスコア | リアルタイムスコア |
大会会場地図
大きな地図で見る







