大会一覧
ソニー・エリクソン・オープン
更新:2010.10.26| 大会名 | ソニー・エリクソン・オープン |
|---|---|
| グレード | Premier Mandatory |
| 開催期間 | 3/20 (火) ~ 4/01 (日) |
| 開催国/都市(時差) | 米国/マイアミ(サマータイム期間のため、-13 時間) |
| サーフェス | ハード |
| 賞金総額 | $4,828,050 |
| ドロー数 | 96 |
| 優勝ポイント | 1,000 |
| 準優勝ポイント | 700 |
| 2009年 優勝者 | ビクトリア・アザレンカ |
| 2010年 優勝者 | キム・クライシュテルス |
| 2011年 優勝者 | ビクトリア・アザレンカ |
| 公式サイト | http://www.sonyericssonopen.com/ |
| 2012年 組み合わせ | シングルスドロー |
| ライブスコア | リアルタイムスコア |
大会会場地図
View Larger Map








new! ジョコビッチから学ぶ!2011全仏オープン