大会一覧
ソニー・エリクソン・オープン
更新:2010.11.19| 大会名 | ソニー・エリクソン・オープン |
|---|---|
| グレード | Masters1000 |
| 開催期間 | 3/21 (水) ~ 4/01 (日) |
| 開催国/都市(時差) | 米国/マイアミ(サマータイム期間のため、-13 時間) |
| サーフェス | ハード |
| 賞金総額 | $4,828,050 |
| ドロー数 | 96 |
| 優勝ポイント | 1,000 |
| 準優勝ポイント | 600 |
| 2009年 優勝者 | アンディ・マリー |
| 2010年 優勝者 | アンディ・ロディック |
| 2011年 優勝者 | ノバク・ジョコビッチ |
| 公式サイト | http://www.sonyericssonopen.com/ |
| 2012年 組み合わせ | シングルスドロー |
| ライブスコア | リアルタイムスコア |
大会会場地図
View Larger Map







